“管理服务器日志消息”的版本间的差异
来自Odoo大V社-odoo中文开发手册
(创建页面,内容为“--log-level选项允许我们设置日志级别。 这可以非常 有助于了解服务器中发生了什么。 例如,要启用 调试日志级别,请使用--l...”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | --log-level选项允许我们设置日志级别。 | + | --log-level选项允许我们设置日志级别。 这可以有助于了解服务器中发生了什么。 |
− | + | ||
− | + | 例如,要启用调试日志级别,请使用--log-level = debug选项。 | |
以下日志级别可能特别有趣: | 以下日志级别可能特别有趣: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | debug_sql 检查服务器生成的SQL查询</br> | |
− | + | debug_rpc 详细说明服务器收到的请求</br> | |
+ | debug_rpc_answer 详细说明服务器发送的响应</br> | ||
+ | |||
+ | 默认情况下,日志输出被定向到标准输出(您的控制台屏幕),但它可以使用--logfile = <filepath>选项定向到日志文件。 | ||
最后,当出现异常时,--dev = all选项将调出Python调试器(pdb)。 对服务器错误进行事后分析很有用。 | 最后,当出现异常时,--dev = all选项将调出Python调试器(pdb)。 对服务器错误进行事后分析很有用。 | ||
− | 请注意,它对记录器的详细程度没有任何影响。 | + | 请注意,它对记录器的详细程度没有任何影响。 |
+ | |||
+ | 更多详情Python调试器命令可以参考:[https://docs.python.org/2/library/pdb.html#debugger-commands https://docs.python.org/2/library/pdb.html#debugger-commands] |
2016年12月12日 (一) 22:14的版本
--log-level选项允许我们设置日志级别。 这可以有助于了解服务器中发生了什么。
例如,要启用调试日志级别,请使用--log-level = debug选项。
以下日志级别可能特别有趣:
debug_sql 检查服务器生成的SQL查询</br> debug_rpc 详细说明服务器收到的请求</br> debug_rpc_answer 详细说明服务器发送的响应</br>
默认情况下,日志输出被定向到标准输出(您的控制台屏幕),但它可以使用--logfile = <filepath>选项定向到日志文件。
最后,当出现异常时,--dev = all选项将调出Python调试器(pdb)。 对服务器错误进行事后分析很有用。 请注意,它对记录器的详细程度没有任何影响。
更多详情Python调试器命令可以参考:https://docs.python.org/2/library/pdb.html#debugger-commands