“标签笔记本”的版本间的差异
来自Odoo大V社-odoo中文开发手册
(创建页面,内容为“ 组织内容的另一种方法是使用笔记本元素,包含多个标签的部分,称为页面。这样可以实现较少使用的数据给予隐藏,或者按照...”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 组织内容的另一种方法是使用笔记本元素,包含多个标签的部分,称为页面。这样可以实现较少使用的数据给予隐藏,或者按照标题组织大量数据。 | |
− | 我们不需要把这个添加到我们的to_do表单中,但这里有一个例子 可以添加到任务台窗体。 <notebook> <page string="Whiteboard" name="whiteboard"> <field name="docs" /> </page> <page> </page> </notebook> | + | 我们不需要把这个添加到我们的to_do表单中,但这里有一个例子 可以添加到任务台窗体。 |
+ | <notebook> | ||
+ | <page string="Whiteboard" name="whiteboard"> | ||
+ | <field name="docs" /> | ||
+ | </page> | ||
+ | <page> | ||
+ | </page> | ||
+ | </notebook> |
2017年3月26日 (日) 03:17的版本
组织内容的另一种方法是使用笔记本元素,包含多个标签的部分,称为页面。这样可以实现较少使用的数据给予隐藏,或者按照标题组织大量数据。
我们不需要把这个添加到我们的to_do表单中,但这里有一个例子 可以添加到任务台窗体。 <notebook>
<page string="Whiteboard" name="whiteboard"> <field name="docs" /> </page> <page> </page> </notebook>